月の出入り
大津(滋賀県): Otsu
緯度:35.0000° 経度:135.8667° 標高:   0.0 m 標準時:UT+9h
2007年  8月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] | 
|---|
 | 1 | 20:28 | 99.3 | 1:28 | 41.9 | 7:06 | 256.3 | 17.6 | 
 | 2 | 20:56 | 91.0 | 2:16 | 48.5 | 8:14 | 264.6 | 18.6 | 
 | 3 | 21:24 | 82.7 | 3:04 | 55.6 | 9:22 | 273.2 | 19.6 | 
 | 4 | 21:54 | 74.6 | 3:52 | 62.6 | 10:31 | 281.7 | 20.6 | 
 | 5 | 22:27 | 67.3 | 4:42 | 69.2 | 11:42 | 289.6 | 21.6 | 
 | 6 | 23:06 | 61.3 | 5:35 | 74.9 | 12:53 | 296.4 | 22.6 | 
 | 7 | 23:52 | 57.0 | 6:32 | 79.4 | 14:06 | 301.5 | 23.6 | 
 | 8 | --:-- | ---- | 7:31 | 82.3 | 15:15 | 304.5 | 24.6 | 
 | 9 | 0:47 | 55.0 | 8:32 | 83.2 | 16:17 | 305.0 | 25.6 | 
 | 10 | 1:50 | 55.5 | 9:33 | 82.2 | 17:11 | 302.9 | 26.6 | 
 | 11 | 2:57 | 58.4 | 10:30 | 79.5 | 17:55 | 298.9 | 27.6 | 
 | 12 | 4:05 | 63.3 | 11:23 | 75.3 | 18:32 | 293.3 | 28.6 | 
 | 13 | 5:11 | 69.4 | 12:11 | 70.1 | 19:02 | 286.8 | 0.2 | 
 | 14 | 6:14 | 76.4 | 12:56 | 64.4 | 19:29 | 279.8 | 1.2 | 
 | 15 | 7:14 | 83.7 | 13:38 | 58.3 | 19:53 | 272.5 | 2.2 | 
 | 16 | 8:12 | 91.1 | 14:19 | 52.3 | 20:16 | 265.4 | 3.2 | 
 | 17 | 9:09 | 98.4 | 14:59 | 46.4 | 20:40 | 258.4 | 4.2 | 
 | 18 | 10:07 | 105.2 | 15:39 | 40.9 | 21:05 | 251.9 | 5.2 | 
 | 19 | 11:05 | 111.6 | 16:22 | 36.0 | 21:32 | 246.0 | 6.2 | 
 | 20 | 12:04 | 117.1 | 17:07 | 31.7 | 22:04 | 240.9 | 7.2 | 
 | 21 | 13:04 | 121.6 | 17:55 | 28.5 | 22:42 | 237.1 | 8.2 | 
 | 22 | 14:03 | 124.6 | 18:46 | 26.5 | 23:27 | 234.8 | 9.2 | 
 | 23 | 15:01 | 125.7 | 19:40 | 25.8 | --:-- | ---- | 10.2 | 
 | 24 | 15:53 | 124.9 | 20:36 | 26.8 | 0:20 | 234.3 | 11.2 | 
 | 25 | 16:40 | 121.9 | 21:31 | 29.4 | 1:20 | 236.0 | 12.2 | 
 | 26 | 17:20 | 117.0 | 22:25 | 33.6 | 2:27 | 239.8 | 13.2 | 
 | 27 | 17:56 | 110.5 | 23:17 | 39.1 | 3:36 | 245.6 | 14.2 | 
 | 28 | 18:27 | 102.9 | --:-- | ---- | 4:47 | 252.8 | 15.2 | 
 | 29 | 18:56 | 94.5 | 0:07 | 45.6 | 5:57 | 261.0 | 16.2 | 
 | 30 | 19:25 | 85.9 | 0:57 | 52.7 | 7:07 | 269.8 | 17.2 | 
 | 31 | 19:55 | 77.4 | 1:46 | 60.0 | 8:18 | 278.6 | 18.2 | 
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。