月の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2007年 9月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 20:15 | 69.2 | 2:27 | 65.2 | 9:23 | 287.4 | 19.2 |
| 2 | 20:52 | 62.4 | 3:20 | 71.5 | 10:37 | 294.9 | 20.2 |
| 3 | 21:35 | 57.3 | 4:17 | 76.5 | 11:52 | 300.9 | 21.2 |
| 4 | 22:27 | 54.5 | 5:16 | 80.0 | 13:03 | 304.7 | 22.2 |
| 5 | 23:27 | 54.2 | 6:17 | 81.5 | 14:08 | 306.0 | 23.2 |
| 6 | --:-- | ---- | 7:17 | 81.1 | 15:04 | 304.7 | 24.2 |
| 7 | 0:32 | 56.4 | 8:15 | 78.9 | 15:50 | 301.2 | 25.2 |
| 8 | 1:40 | 60.7 | 9:08 | 75.2 | 16:27 | 296.0 | 26.2 |
| 9 | 2:47 | 66.5 | 9:57 | 70.4 | 16:58 | 289.7 | 27.2 |
| 10 | 3:51 | 73.3 | 10:43 | 64.9 | 17:24 | 282.8 | 28.2 |
| 11 | 4:53 | 80.6 | 11:25 | 59.0 | 17:48 | 275.5 | 29.2 |
| 12 | 5:52 | 88.2 | 12:06 | 53.0 | 18:10 | 268.1 | 0.6 |
| 13 | 6:51 | 95.7 | 12:46 | 47.0 | 18:32 | 260.9 | 1.6 |
| 14 | 7:49 | 102.9 | 13:26 | 41.3 | 18:56 | 254.0 | 2.6 |
| 15 | 8:48 | 109.6 | 14:08 | 36.1 | 19:21 | 247.7 | 3.6 |
| 16 | 9:48 | 115.6 | 14:52 | 31.6 | 19:50 | 242.2 | 4.6 |
| 17 | 10:48 | 120.7 | 15:38 | 28.0 | 20:24 | 237.8 | 5.6 |
| 18 | 11:48 | 124.3 | 16:28 | 25.5 | 21:05 | 234.7 | 6.6 |
| 19 | 12:46 | 126.3 | 17:20 | 24.3 | 21:53 | 233.4 | 7.6 |
| 20 | 13:40 | 126.3 | 18:14 | 24.6 | 22:49 | 234.2 | 8.6 |
| 21 | 14:27 | 124.3 | 19:08 | 26.4 | 23:52 | 237.0 | 9.6 |
| 22 | 15:09 | 120.2 | 20:01 | 29.8 | --:-- | ---- | 10.6 |
| 23 | 15:45 | 114.4 | 20:54 | 34.5 | 1:00 | 241.9 | 11.6 |
| 24 | 16:16 | 107.2 | 21:44 | 40.5 | 2:10 | 248.5 | 12.6 |
| 25 | 16:45 | 99.0 | 22:34 | 47.3 | 3:21 | 256.4 | 13.6 |
| 26 | 17:13 | 90.2 | 23:24 | 54.7 | 4:33 | 265.2 | 14.6 |
| 27 | 17:42 | 81.3 | --:-- | ---- | 5:46 | 274.4 | 15.6 |
| 28 | 18:13 | 72.7 | 0:15 | 62.0 | 7:01 | 283.5 | 16.6 |
| 29 | 18:49 | 65.1 | 1:09 | 68.8 | 8:17 | 291.8 | 17.6 |
| 30 | 19:31 | 59.1 | 2:06 | 74.6 | 9:35 | 298.7 | 18.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。